大阳城集团娱乐[中国]在线官网APP Platform下载

Search

Product

Domestic professional research and development manufacturer of semiconductor devices

Current Location: Home >> Product >> Discrete Device >> Transistor
Product

Transistor

产品型号极性PCICVCBOVCEOVEBOVCE(sat)hFEfT封装
TYPEPOLARITY(mW)(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE (V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)Package
NPN 1300 100 300 300 7 1 10 1 10 20 30 200 50 TO-126F
NPN 1300 3000 60 60 7 0.25 1500 150 2 600 100 400 - TO-126F
NPN 2000 3000 60 60 7 0.25 1500 150 2 600 100 400 120* TO-126F
NPN 1500 5000 50 20 6 1 4000 100 2 500 120 390 150* TO-126F
NPN 1000 5000 30 30 6 0.5 4000 200 2 1000 150 600 120* TO-126F
NPN 1000 1000 120 120 5 0.4 500 50 5 50 60 320 130* TO-126F
NPN 1000 1500 180 120 5 1 500 50 5 150 60 320 140* TO-126F
NPN 1000 1500 180 160 5 1 500 50 5 150 60 320 140* TO-126F
NPN 1000 3000 40 30 5 0.5 2000 200 2 1000 60 400 90* TO-126F
NPN 1000 3000 50 50 5 0.5 2000 200 2 1000 100 400 80* TO-126F
NPN 1250 1500 45 45 5 0.5 500 50 2 150 40 250 - TO-126F
NPN 1250 -1500 80 80 5 0.5 500 50 2 150 40 250 - TO-126F
NPN 1250 3000 60 60 5 0.8 1000 100 2 150 40 250 3 TO-126F
NPN 1000 2000 45 45 5 0.6 1000 100 2 150 40 400 3 TO-126F
NPN 1000 2000 60 60 5 0.6 1000 100 2 150 40 400 3 TO-126F
NPN 1250 4000 32 32 5 0.5 2000 200 1 500 85 - 3 TO-126F
NPN 1250 4000 45 45 5 0.6 2000 200 1 500 85 375 3 TO-126F
NPN 1250 4000 60 60 5 0.8 2000 200 1 500 40 300 3 TO-126F
NPN 1250 4000 80 80 5 0.8 2000 200 1 500 40 475 3 TO-126F
NPN 1250 4000 45 45 5 2.8 2000 40 3 1500 750 - - TO-126F
Total: 960 Page 32/48 Prev Next First Prev5 3132333435 Next 5 Last